管理人室(お知らせ、要望、質問、削除依頼等)
[599:SiteMaster ★(2009/07/25(土) 20:51:07 ID:???)]
>>598
コマンドプロンプトを立ち上げて、tracert moeita.net と打ち込んでください。
その結果の6番目以降を教えてください。
6 12 ms 12 ms 8 ms 163.139.128.106
7 11 ms 15 ms 11 ms tky001bb10.IIJ.Net [58.138.101.121]
8 6 ms 8 ms 5 ms tky001bf00.IIJ.Net [58.138.80.1]
9 103 ms 106 ms 106 ms sjc002bb01.IIJ.net [216.98.96.146]
10 113 ms 123 ms 116 ms sjc002ix00.IIJ.net [216.98.96.86]
11 121 ms 121 ms 126 ms 216.98.100.230
12 118 ms 126 ms 126 ms vlan69.csw1.SanJose1.Level3.net [4.68.18.62]
13 136 ms 141 ms 126 ms ae-62-62.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.134.209]
14 147 ms 143 ms 143 ms ae-3.ebr1.Denver1.Level3.net [4.69.132.58]
15 164 ms 164 ms 166 ms ae-4-4.car1.StLouis1.Level3.net [4.69.132.181]
16 159 ms 156 ms 153 ms RIVER-CITY.car1.StLouis1.Level3.net [4.53.160.10]
17 164 ms 164 ms 166 ms static-216.87.62.241.primary.net [216.87.62.241]
18 150 ms 154 ms 149 ms r-1.core04.stl.rosehosting.com [206.196.99.250]
19 158 ms 152 ms 159 ms vs1443.rosehosting.com [206.196.110.43]
正常に見れる場合は、最後の2行は
r-1.core04.stl.rosehosting.com [206.196.99.250]
vs1443.rosehosting.com [206.196.110.43]
が表示されます。
read.cgi ver4.20 by GlobalNoteScript (2006/03/17)